|
カラー対応表は、あくまでも近似色です。参考程度にご利用下さい。 | ||||||||
![]() |
||||||||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
1 | Primer | - | - | - | - | - | ||
注意:金属用下地塗料(メタルプライマー)ではありません。 実際の金属(鋼材など)に 塗られる《灰色のプライマー》を表現するための塗料です。 |
||||||||
2 | Gloss Emerald | 46 | - | エメラルドグリーン | X28 | パークグリーン | ||
26 | 66 | デイトナグリーン | ||||||
3 | Gloss Brunswick Green | 6 | 6 | グリーン | X5 | グリーン | ||
5 | Gloss Dark Ad Grey | 22 | 13 | ニュートラルグレー | - | - | ||
7 | Gloss Light Buff | - | - | - | - | - | ||
9 | Gloss Tan | 27 | 44 | タン | - | - | ||
10 | Gloss Service Brown | 7 | 7 | ブラウン | X9 | ブラウン | ||
37 | 43 | ウッドブラウン | ||||||
11 | Metallic Silver | 8 | 8 | シルバー | X11 | クロームシルバー | ||
12 | Metallic Copper | 10 | 10 | カッパー | XF16 | コッパー | ||
14 | Gross French Blue | 15 | 65 | インディーブルー | X4 | ブルー | ||
15 | Gross Midnight Blue | 55 | 71 | ミッドナイトブルー | ||||
5 | 5 | ブルー | X3 | ロイヤルブルー | ||||
16 | Metallic Gold | 9 | 9 | ゴールド | X12 | ゴールドリーフ | ||
18 | Gross Orange | 14 | 59 | サファリオレンジ | X6 | オレンジ | ||
19 | Gross Bright Red | 3 | 3 | レッド | X7 | レッド | ||
20 | Gross Crimson | 43 | 100 | マルーン | - | - | ||
21 | Gross Black | 2 | 2 | ブラック | X1 | ブラック | ||
22 | Gross White | 1 | 1 | ホワイト | X2 | ホワイト | ||
23 | Matt Duck Egg Blue | 74 | 26 | ダッグエッググリーン | - | - | ||
24 | Matt Trainer Yellow | - | - | - | XF3 | フラットイエロー | ||
25 | Matt Blue | - | - | - | XF8 | フラットブルー | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
26 | Matt Kahki | 81 | 55 | カーキ | XF48 | カーキ | ||
27 | Matt Sea Grey | 69 | 37 | グレー75 | XF54 | ダークシーグレー | ||
75 | 25 | ダークシーグレー | ||||||
28 | Matt Camouflage Grey | 311 | グレー | FS36622 | XF55 | デッキタン | ||
29 | Matt Dark Earth | 72 | 22 | ダークアース | XF52 | フラットアース | ||
30 | Matt Dark Green | 73 | 23 | ダークグリーン2 | XF61 | ダークグリーン | ||
31 | Matt Slate Grey | 61 | 35 | 明灰白色(1) | - | - | ||
32 | Matt Dark Grey | 301 | ブラウン | FS30219 | XF51 | カーキドラブ | ||
33 | Matt Black | 12 | 33 | フラットブラック | XF1 | フラットブラック | ||
77 | - | タイヤブラック | ||||||
343 | - | スス(汚し用) | ||||||
34 | Matt White | 11 | 62 | フラットホワイト | XF2 | フラットホワイト | ||
35 | Gloss Clear Poly | 30 | 46 | クリアー | X22 | クリアー | ||
38 | Gloss Lime | 16 | 64 | ルマングリーン | X15 | ライトグリーン | ||
50 | - | よもぎ色 | ||||||
40 | Gloss Pale Grey | - | - | - | - | - | ||
41 | Gloss Ivory | - | 99 | アイボリー | - | - | ||
316 | ホワイト | FS17875 | ||||||
46 | - | 25 | 34 | スカイブルー | - | - | ||
47 | Gloss Sea Blue | 45 | - | みず色 | - | - | ||
48 | Gloss Mediterranean Blue | - | - | - | X14 | スカイブルー | ||
49 | Matt Varnish | 40 | 30 | フラットベース | X21 | フラットベース | ||
50 | Metallic Green Mist | 89 | 77 | メタリックグリーン | - | - | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
51 | Metallic Sunset Red | 87 | 75 | メタリックレッド | - | - | ||
52 | Metallic Baltic Blue | 88 | 76 | メタリックブルー | X13 | メタリックブルー | ||
53 | Metallic Gun Metal | 18 | 28 | 黒鉄色 | X10 | ガンメタル | ||
76 | 61 | 焼鉄色 | ||||||
XF56 | メタリックグレイ | |||||||
54 | Metallic Brass | - | - | - | - | - | ||
55 | Metallic Bronze | - | - | - | - | - | ||
56 | Metallic Matt Aluminium | - | - | - | XF16 | フラットアルミ | ||
60 | Matt Scarlet | 13 | - | つや消しレッド | XF7 | フラットレッド | ||
23 | 79 | シャインレッド | ||||||
61 | Matt Flesh | 44 | 51 | フレッシュ | XF15 | フラットフレッシュ | ||
62 | Matt Leather | - | - | - | - | - | ||
63 | Matt Sand | 66 | 19 | サンディブラウン | XF59 | デザートイエロー | ||
64 | Matt Light Grey | - | - | - | XF12 | 明灰白色 | ||
XF19 | スカイグレイ | |||||||
65 | Matt Aircraft Blue | 67 | 20 | ライトブルー | XF23 | ライトブルー | ||
66 | Matt Olive Drab | 78 | 38 | オリーブドラブ2 | XF62 | オリーブドラブ | ||
67 | Matt Tank Grey | - | - | - | - | - | ||
68 | Gloss Purple | 39 | 67 | パープル | X16 | パープル | ||
69 | Gloss Yellow | 4 | 4 | イエロー | X8 | レモンイエロー | ||
70 | Matt Brick Red | 17 | 29 | 鑑低色 | XF9 | ハルレッド | ||
71 | Satin Oak | - | - | - | - | - | ||
72 | Matt Khaki Drill | - | - | - | - | - | ||
73 | Matt Wine | 13 | - | フラットレッド | XF7 | フラットレッド | ||
74 | Matt Linen | - | - | - | - | - | ||
75 | Matt Bronze Green | 36 | 15 | 濃緑色 | XF11 | 暗緑色 | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
76 | Matt Uniform Green | - | - | - | - | - | ||
77 | Matt Navy Blue | 54 | 14 | ネービーブルー | - | - | ||
78 | Matt Cockpit Green | - | - | - | - | - | ||
79 | Matt Blue Grey | - | - | - | - | - | ||
80 | Matt Grass Green | - | - | - | - | - | ||
81 | Matt Pale Yellow | - | - | - | XF4 | イエローグリーン | ||
82 | Matt Orenge Lining | - | - | - | - | - | ||
83 | Matt Ochre | - | - | - | XF57 | バフ | ||
84 | Matt Mid Stone | 71 | 21 | ミドルストーン | XF60 | ダークイエロー | ||
85 | Satin Coal Black | - | 92 | 黒色 | X18 | セミグロスブラック | ||
86 | Matt Light Olive | - | - | - | - | - | ||
87 | Matt Steel Grey | - | - | - | XF25 | ライトシーグレー | ||
88 | Matt Deck Green | - | - | - | - | - | ||
89 | Matt Middle Blue | - | - | - | - | - | ||
90 | Matt Beige Green | 31 | - | ホワイトグリーン | XF21 | スカイ | ||
91 | Matt Black Green | - | - | - | XF27 | ブラックグリーン | ||
92 | Matt Iron Grey | - | - | - | XF22 | RLMグレイ | ||
93 | Matt Desert Yellow | 79 | 39 | ダークイエロー | - | - | ||
94 | Matt Brown Yellow | - | - | - | - | - | ||
95 | Matt Concrete | - | - | - | - | - | ||
96 | Matt RAF Blue | - | - | - | XF18 | ミディアムブルー | ||
XF50 | フィールドブルー | |||||||
97 | Matt Egg Shell | - | - | - | - | - | ||
98 | Matt Chocolate | - | - | - | XF10 | フラットブラウン | ||
99 | Matt Lemon | - | - | - | XF3 | フラットイエロー | ||
100 | Matt Red Brown | - | - | - | - | - | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
101 | Matt Mid Green | - | - | - | XF5 | フラットグリーン | ||
102 | Matt Army Green | - | - | - | - | - | ||
103 | Matt Cream | - | - | - | - | - | ||
104 | Matt Oxford Blue | - | - | - | XF17 | シーブルー | ||
105 | Matt Marine Green | 340 | グリーン | FS34097 | - | - | ||
106 | Matt Ocean Green | - | - | - | - | - | ||
107 | Matt W.W.1 Purple | - | - | - | - | - | ||
108 | Matt W.W.1 Green | - | - | - | XF24 | カーキドラブ | ||
109 | Matt W.W.1 Blue | - | - | - | - | - | ||
110 | Matt Natural Wood | - | - | - | - | - | ||
111 | Matt Uniform Grey | - | - | - | - | - | ||
112 | Matt Tarmac | - | - | - | XF24 | ダークグレイ | ||
113 | Matt Rust | 344 | - | サビ(汚し用) | - | - | ||
114 | Matt Russian Green | - | - | - | - | - | ||
115 | Matt Russian Blue | - | - | - | - | - | ||
116 | Matt U.S.Dark Green | 64 | 17 | ダークグリーン | XF13 | 濃緑色 | ||
309 | グリーン | FS34079 | ||||||
117 | Matt U.S.Light Green | 303 | グリーン | FS34102 | - | - | ||
118 | Matt U.S.Tan | - | - | - | - | - | ||
119 | Matt Light Earth | 310 | ブラウン | FS30219 | - | - | ||
120 | Matt Light Green | 312 | グリーン | FS34227 | - | - | ||
121 | Matt Pale Stone | 313 | イエロー | FS33531 | - | - | ||
122 | Matt Pale Blue | 314 | ブルー | FS35622 | - | - | ||
123 | Satin Extra Dark Sea Grey | 333 | グレー | BS381C/640 | XF63 | ジャーマングレイ | ||
335 | グレー | BS381C/637 | ||||||
124 | Satin Petroleum Blue | - | - | - | - | - | ||
125 | Satin U.S.Dark Grey | 305 | グレー | FS36118 | - | - | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
126 | Satin U.S.Mid. Grey | 306 | グレー | FS36270 | XF20 | ミディアムグレイ | ||
127 | Satin U.S.Ghost Grey | 308 | グレー | FS36375 | - | - | ||
128 | Satin U.S.Comp. Grey | 307 | グレー | FS36320 | - | - | ||
53 | 13 | ニュートラルグレー | ||||||
129 | Satin U.S.Gull Grey | 325 | グレー | FS26440 | - | - | ||
130 | Satin White | - | - | - | - | - | ||
131 | Satin Green | - | - | - | - | - | ||
132 | Satin Red | - | - | - | - | - | ||
133 | Satin Brown | - | - | - | - | - | ||
134 | Satin Blue | - | - | - | - | - | ||
135 | Satin Varnish | - | - | - | - | - | ||
140 | Matt Gull Grey | 317 | グレー | FS36231 | XF54 | ダークシーグレイ | ||
144 | Matt Intermediate Blue | 42 | - | ブルーグレー | - | - | ||
56 | 72 | ミディアムブルー | ||||||
145 | Matt Medium Grey | 337 | ブルー | FS35327 | - | - | ||
147 | Matt Light Grey | 57 | 73 | エアクラフトグレー | XF14 | 明灰緑色 | ||
338 | グレー | FS36495 | ||||||
148 | Matt Radome Tan | 318 | 318 | レドーム | - | - | ||
149 | Matt Dark Green | 302 | グリーン | FS34092 | XF26 | ディープグリーン | ||
150 | Matt Forest Green | - | - | - | - | - | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
153 | Matt Insignia Red | 327 | レッド | FS11136 | - | - | ||
154 | Matt Insignia Yellow | 329 | イエロー | FS13538 | - | - | ||
155 | Matt Olive Drab | 52 | 12 | オリーブドラブ1 | XF62 | オリーブドラブ | ||
304 | オリーブ | FS34087 | ||||||
156 | Satin Dark Camouflage Grey | - | - | - | XF53 | ニュートラルグレイ | ||
157 | Matt Azure Blue | - | - | - | - | - | ||
159 | Matt Khaki Drab | - | - | - | - | - | ||
160 | Matt German Camouflage Red Brown | - | - | - | - | - | ||
163 | Satin Dark Green | 330 | グリーン | BS381C/641 | XF62 | オリーブドラブ | ||
164 | Satin Dark Sea Grey | 331 | グレー | BS381C/638 | XF24 | ダークグレイ | ||
165 | Satin Medium Sea Grey | 335 | グレー | BS381C/637 | XF20 | ミディアムグレイ | ||
166 | Satin Light Aircraft Grey | 332 | グレー | BS381C/627 | - | - | ||
167 | Satin RAF Barley Grey | 334 | グレー | BS4800/18B | - | - | ||
170 | Matt Brown Bess | - | - | - | - | - | ||
171 | Metallic Matt Antique Bronze | - | - | - | - | - | ||
174 | Satin Signal Red | 23 | 79 | シャインレッド | - | - | ||
186 | Matt Brown | - | - | - | - | - | ||
187 | Matt Dark Stone | - | - | - | - | - | ||
191 | Metallic Gloss Chrome Silver | - | - | - | - | - | ||
195 | Satin Dark Green | - | - | - | - | - | ||
196 | Satin Light Grey | - | - | - | - | - | ||
200 | Gloss Pink | 19 | 63 | ピンク | X17 | ピンク | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
201 | Metallic Black | 28 | 78 | メタルブラック | - | - | ||
208 | Gloss Fluorescent Signal Green | 100 | 204 | 蛍光グリーン | - | - | ||
209 | Gloss Fluorescent Fire Orange | 98 | 203 | 蛍光オレンジ | - | - | ||
220 | Gloss Ferrari Red | - | - | - | - | - | ||
222 | Metallic Moonlight Blue | - | - | - | - | - | ||
224 | Dark Slate Grey | - | - | - | - | - | ||
225 | Mid Stone | 71 | 21 | ミドルストーン | XF60 | ダークイエロー | ||
226 | Interior Green | - | - | - | - | - | ||
250 | Matt Desert Sand | 66 | 19 | サンディブラウン | XF59 | デザートイエロー | ||
No. | ハンブロール色名 | アクリル No. |
ラッカー No. |
Mrカラー色名 | タミヤ No. |
タミヤ色名 | ||
1321 | Clear Red | 90 | 47 | クリア−レッド | X27 | クリヤーレッド | ||
1322 | Clear Orange | 92 | 49 | クリア−オレンジ | X26 | クリヤーオレンジ | ||
1325 | Clear Green | 94 | - | クリア−グリ−ン | X25 | クリヤーグリーン | ||
27001 | Matt Aluminium (メタルコート) |
|||||||
27002 | Polished Aluminium (メタルコート) |
|||||||
27003 | Polished Steel (メタルコート) |
|||||||
27004 | Gunmetal (メタルコート) |
|||||||
![]() |
||||||||
★Copyright© Scuderia Poppolino. All Rights Reserved.★ |